En el clima de alta montaña las temperaturas son muy bajas durante todo el año.
Las precipitaciones son abundantes, a menudo en forma de nieve. La cantidad de precipitaciones aumenta con la altura.
Clima en Sonnblick
Clima >> Europa >> Austria >> Clima en SonnblickInformación de situación Geográfica de Sonnblick y datos de interés.
País: Austria
Estación meteorológica: 111460
Latitud: +47º 05
Longitud: +012º 95
Altura: +3111
- Resumen de datos mensuales para Octubre del 2011:
Temperatura Máxima mensual: 6.7 ºC
Temperatura Mínima mensual: 4.1 ºC
Temperatura Media mensual: 5.8 ºC
Precipitación Total mensual: 0 mm.
Media de Velocidad del Viento mensual: 12.59 km/h
Ráfagas Máximas de viento mensual: 0 km/h
Clima en SONNBLICK
Datos climáticos históricos de SONNBLICK con medias anuales, medias mensuales y datos ampliados para un día.
Los datos fueron reportados por la estación meteorológica: 111460
Latitud: 47.05 | Longitud: 12.95 | Altitud: 3111
Latitud: 47.05 | Longitud: 12.95 | Altitud: 3111
La media anual no está disponible si faltan datos de 10 o más días.
En la precipitación total un valor 0 (cero) puede indicar que no se ha realizado esa medición y/o la estación meteorológica no la difundió.
Año | T | TM | Tm | PP | V | RA | SN | TS | FG | TN | GR |
1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | -6.0 | -4.3 | -8.5 | 1736.18 | 23.2 | 33 | 163 | 12 | 193 | 0 | 5 |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | -5.6 | - | - | 1948.42 | 23.3 | 18 | 183 | 7 | 194 | 0 | 2 |
1979 | -5.6 | -3.7 | -7.8 | 1775.27 | 23.4 | 27 | 164 | 9 | 196 | 0 | 3 |
1980 | -6.1 | -4.3 | -8.4 | 1887.07 | 25.9 | 23 | 187 | 4 | 184 | 0 | 1 |
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | -4.5 | -2.9 | -6.8 | 1403.41 | 26.3 | 32 | 142 | 11 | 173 | 0 | 3 |
1984 | -6.1 | -4.4 | -8.3 | 1474.01 | 24.7 | 22 | 175 | 8 | 194 | 0 | 0 |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | - | - | - | 26 | 156 | 8 | 209 | 0 | 1 |
1989 | -4.1 | -2.5 | -6.4 | 1372.13 | 17.6 | 31 | 147 | 11 | 175 | 0 | 1 |
1990 | -4.5 | -2.6 | -7.1 | 1448.80 | 18.4 | 37 | 158 | 20 | 201 | 0 | 3 |
1991 | -5.3 | -3.1 | -7.6 | 1576.58 | 19.9 | 42 | 142 | 15 | 207 | 0 | 2 |
1992 | -4.3 | -2.2 | -6.7 | 1425.15 | 24.1 | 21 | 151 | 10 | 208 | 0 | 0 |
1993 | -4.9 | -2.9 | -7.4 | 1537.32 | 22.9 | 32 | 159 | 17 | 207 | 0 | 3 |
1994 | -4.3 | -2.1 | -6.6 | 1541.04 | 21.8 | 41 | 141 | 8 | 225 | 0 | 1 |
1995 | -5.5 | -3.2 | -7.8 | 1757.17 | 20.8 | 36 | 159 | 2 | 212 | 0 | 1 |
1996 | -5.8 | -3.5 | -8.3 | 1640.60 | 26.5 | 28 | 153 | 3 | 229 | 1 | 1 |
1997 | -4.8 | -2.7 | -7.3 | 1900.51 | 27.6 | 40 | 143 | 6 | 203 | 0 | 1 |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | -4.2 | -2.5 | -6.6 | 1775.74 | 18.5 | 51 | 150 | 10 | 221 | 0 | 0 |
2000 | -4.0 | -2.4 | -6.5 | 2201.44 | 18.0 | 34 | 153 | 16 | 199 | 0 | 6 |
2001 | -5.0 | -3.3 | -7.5 | 1923.33 | 37.6 | 28 | 160 | 5 | 204 | 0 | 3 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | -4.3 | -2.4 | -6.7 | 1628.46 | 30.4 | 41 | 127 | 21 | 173 | 0 | 2 |
2004 | -4.9 | -3.1 | -7.2 | 1896.42 | 31.7 | 34 | 165 | 9 | 205 | 0 | 0 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | -4.4 | -2.7 | -6.6 | 1902.15 | 28.6 | 36 | 136 | 3 | 221 | 0 | 0 |
Interpretación
T Temperatura media anual (°C)
TM Temperatura máxima media anual (°C)
Tm Temperatura mínima media anual (°C)
PP Precipitación total anual de lluvia y/o nieve derretida (mm.)
V Velocidad media anual del viento (Km/h)
RA Total días que llovió durante el año
SN Total días que nevó durante el año
TS Total días con tormenta durante el año
FG Total días con niebla durante el año
TN Total días con tornado o nube embudo durante el año
GR Total días con granizo durante el año
TM Temperatura máxima media anual (°C)
Tm Temperatura mínima media anual (°C)
PP Precipitación total anual de lluvia y/o nieve derretida (mm.)
V Velocidad media anual del viento (Km/h)
RA Total días que llovió durante el año
SN Total días que nevó durante el año
TS Total días con tormenta durante el año
FG Total días con niebla durante el año
TN Total días con tornado o nube embudo durante el año
GR Total días con granizo durante el año
No hay comentarios:
Publicar un comentario